![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Bruneau | 26 | 0 % | 8 % | 0 % | 43 % | |
| David Thomain | 14 | 0 % | 21 % | 0 % | 82 % | |
| Alexandre Angot | 14 | 7 % | 29 % | 120 % | 164 % | |
| Paul Philippe Ploquin | 11 | 9 % | 45 % | 36 % | 95 % | |
| Anthony Barrier | 10 | 0 % | 30 % | 0 % | 81 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 44 | 0 % | 18 % | 0 % | 80 % | |
| Laval | 10 | 20 % | 20 % | 208 % | 63 % |