![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Bruneau | 26 | 0 % | 8 % | 0 % | 43 % | |
| David Thomain | 15 | 0 % | 13 % | 0 % | 47 % | |
| Alexandre Angot | 15 | 7 % | 33 % | 112 % | 169 % | |
| Anthony Barrier | 10 | 0 % | 30 % | 0 % | 81 % | |
| Paul Philippe Ploquin | 9 | 11 % | 44 % | 44 % | 78 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 48 | 0 % | 17 % | 0 % | 78 % | |
| Laval | 10 | 20 % | 20 % | 208 % | 63 % |