![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Bruneau | 29 | 0 % | 17 % | 0 % | 74 % | |
| Anthony Barrier | 14 | 7 % | 29 % | 44 % | 103 % | |
| David Thomain | 11 | 0 % | 18 % | 0 % | 80 % | |
| Alexandre Angot | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 76 % | |
| Paul Philippe Ploquin | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 43 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 38 | 0 % | 16 % | 0 % | 81 % | |
| Laval | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Meslay-du-Maine | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 55 % |