![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Bruneau | 32 | 0 % | 9 % | 0 % | 47 % | |
| David Thomain | 14 | 0 % | 21 % | 0 % | 82 % | |
| Anthony Barrier | 13 | 0 % | 23 % | 0 % | 62 % | |
| Paul Philippe Ploquin | 12 | 8 % | 33 % | 33 % | 71 % | |
| Alexandre Angot | 10 | 0 % | 20 % | 0 % | 88 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 41 | 0 % | 20 % | 0 % | 86 % | |
| Laval | 12 | 8 % | 8 % | 33 % | 13 % | |
| Nantes | 6 | 0 % | 33 % | 0 % | 162 % |