![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Bruneau | 28 | 0 % | 11 % | 0 % | 54 % | |
| Paul Philippe Ploquin | 12 | 8 % | 42 % | 33 % | 87 % | |
| David Thomain | 12 | 0 % | 25 % | 0 % | 96 % | |
| Alexandre Angot | 11 | 9 % | 27 % | 153 % | 124 % | |
| Anthony Barrier | 11 | 0 % | 27 % | 0 % | 73 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 42 | 0 % | 19 % | 0 % | 84 % | |
| Laval | 10 | 20 % | 20 % | 208 % | 63 % |